농촌마을 활력프로젝트 추진현황
[출처: 행정자료/’23~’25]
(단위: 개소)
| 구분 | 지원 규모 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 | 8 | 4 | 4 | |
| 춘천 | 1 | 서면 덕두원2리 | |||
| 원주 | 2 | 부론면 정산1리 | 소초면 흥양3리 | ||
| 강릉 | 1 | 옥계면 북동리 | |||
| 동해 | |||||
| 태백 | |||||
| 속초 | |||||
| 삼척 | |||||
| 홍천 | 3 | 홍천읍 장전평1리 | 북방면 | 내면 명개리 | |
| 횡성 | 3 | 공근면 부창리 둔내면 삽교3리 |
둔내면 | ||
| 영월 | 1 | 김삿갓면 예밀1리 | |||
| 평창 | 1 | 미탄면 | |||
| 정선 | 1 | 북평면 남평1리 | |||
| 철원 | 1 | 갈말읍 내대2리 | |||
| 화천 | |||||
| 양구 | |||||
| 인제 | 1 | 북면 용대1리 | |||
| 고성 | |||||
| 양양 | 1 | 현남면 |
화면확대
화면축소
되돌리기