분야별정보

주요 과수생산 현황
주요 과수생산 현황
구분 강원특별자치도 전국 점유율(%)
농가수(호) 재배면적(ha) 생산량(톤) 재배면적(ha) 생산량(톤) 재배면적 생산량
2005 4,669 1,934 19,874 154,717 2,592,950 1.3 0.8
2010 4,890 2,207 18,617 162,472 2,489,151 1.4 0.7
2011 4,882 2,213 15,216 161,232 2,458,489 1.4 0.6
2012 5,000 2,393 15,453 159,658 2,374,247 1.5 0.7
2013 5,122 2,419 16,807 160,797 2,522,616 1.5 0.7
2014 5,613 2,410 26,544 161,888 2,696,676 1.5 1.0
2015 5,902 2,747 25,208 162,944 2,696,862 1.7 0.9
2016 6,008 2,899 33,463 162,834 2,596,383 1.7 1.3
2017 5,990 3,235 34,506 166,957 2,357,867 1.9 1.5
2018 6,187 2,956 29,915 127,697 1,626,936 2.3 1.8
사과 1,341 853 13,882 33,300 576,369 2.6 2.4
사과 1,558 1,050 14,446 33,234 475,303 3.2 3.0
325 191 3,523 10,303 203,166 1.9 1.7
포도 480 242 2,730 10,938 190,265 2.2 1.4
복숭아 1,093 713 5,932 21,087 222,284 3.4 2.7
단감,
떫은감
1,191 255 1,650 23,918 298,382 1.1 0.6
자두 222 79 246 7,266 61,778 1.1 0.4
기타 1,318 426 1,388 20,951 175,758 2.0 0.8
시군별 과실 재배면적(2018년/ha)
시군별 과실 재배면적(2016년/ha)
시군 사과 포도 복숭아 기타과실
2,955.2 1,049.5 190.8 242.1 712.7 255.3 504.8
춘천시 307.4 50.7 9.2 4.8 204.6 - 38.1
원주시 409.3 47 49.5 3.2 275.8 - 33.8
강릉시 168.4 35.7 23.6 17.8 42.8 29.4 19.1
동해시 37.5 7 1.5 14 6 3 6
태백시 17.2 14.9 - - - - 2.3
속초시 13.6 0.1 3.5 - 8.3 - 1.7
삼척시 146.6 32 10.5 49.9 6.9 26.5 20.8
홍천군 215.2 125 28 11.2 17.9 - 33.1
횡성군 103.7 31 - 20.4 19 - 33.3
영월군 291.7 133 -  95.9 29 - 33.8
평창군 89.2 72.8 - 0.6 1 - 14.8
정선군 333.4 211.2 4.1 2.2 6 0.5 109.4
철원군 107.6 54.8 11.6 8 3.2 - 30
화천군 93.7 41 3.3 3 14.7 - 31.7
양구군 196.4 137.5 13.6 6.1 18.2 - 21
인제군 75 45.5 4.3 3.8 0.6 - 20.8
고성군 35 4.1 1.3 - 0.7 0.3 28.6
양양군 314.3 6.2 26.8 1.2 58 195.6 26.5

정보 제공 부서 원예

연락처 033-249-2626

최근 업데이트 2023-06-19

top