보리 생산
강원특별자치도의 2024년도 보리재배 실적은 25ha/48톤으로 전국 17,830ha/36,817톤 대비 각각 0.1%를 점유하고 있다.
연도별 보리재배 및 생산동향
| 연도별 | 전국 | 강원 | 대비(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | 재배면적 | 생산량 | |
| ’85년 | 164,861 | 386,788 | 1,593 | 4,632 | 1.0 | 1.2 |
| ’90년 | 115,034 | 286,065 | 849 | 2,250 | 0.7 | 0.7 |
| ’95년 | 45,775 | 142,000 | 298 | 876 | 0.7 | 0.6 |
| ’00년 | 39,457 | 91,965 | 327 | 768 | 0.8 | 0.8 |
| ’01년 | 61,630 | 180,320 | 468 | 853 | 0.7 | 0.8 |
| ’02년 | 48,773 | 123,177 | 375 | 983 | 0.8 | 0.8 |
| ’03년 | 32,794 | 80,409 | 222 | 593 | 0.7 | 0.7 |
| ’04년 | 35,111 | 103,810 | 215 | 506 | 0.6 | 0.5 |
| ’05년 | 36,122 | 118,131 | 272 | 734 | 0.8 | 0.6 |
| ’06년 | 33,024 | 84,307 | 146 | 435 | 0.4 | 0.5 |
| ’07년 | 31,921 | 99,232 | 170 | 518 | 0.5 | 0.5 |
| ’08년 | 34,407 | 104,155 | 167 | 474 | 0.5 | 0.5 |
| ’09년 | 31,726 | 95,074 | 190 | 505 | 0.6 | 0.5 |
| ’10년 | 26,538 | 55,028 | 170 | 363 | 0.6 | 0.6 |
| ’12년 | 17,452 | 47,108 | 105 | 219 | 0.6 | 0.5 |
| ’13년 | 21,194 | 48,415 | 145 | 306 | 0.7 | 0.6 |
| ’14년 | 24,757 | 69,902 | 141 | 310 | 0.6 | 0.4 |
| ’15년 | 26,186 | 55,417 | 166 | 295 | 0.6 | 0.5 |
| ’16년 | 27,398 | 52,475 | 101 | 223 | 0.4 | 0.4 |
| ’17년 | 29,096 | 74,853 | 144 | 294 | 0.5 | 0.4 |
| ’18년 | 47,238 | 102,702 | 116 | 245 | 0.2 | 0.2 |
| ’19년 | 43,719 | 136,915 | 161 | 356 | 0.4 | 0.3 |
| ’20년 | 34,978 | 98,397 | 176 | 397 | 0.5 | 0.4 |
| ’21년 | 28,823 | 88,524 | 142 | 297 | 0.5 | 0.3 |
| ’22년 | 23,639 | 67,984 | 91 | 183 | 0.4 | 0.3 |
| ’23년 | 19,301 | 50,799 | 42 | 87 | 0.2 | 0.2 |
| ’24년 | 17,830 | 36,817 | 25 | 48 | 0.1 | 0.1 |
최근 업데이트 2025-08-29
화면확대
화면축소
되돌리기