옥수수 생산
강원특별자치도의 2023년도 옥수수재배 실적은 5,393ha/30,334톤으로 전국 15,481ha/92,210톤 대비 각각 34.8%, 32.9%를 점유하고 있다.
연도별 옥수수 생산동향
| 연도별 | 전국 | 강원 | 대비(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | 재배면적 | 생산량 | |
| ’85년 | 26,136 | 131,770 | 18,104 | 105,546 | 69 | 80 |
| ’90년 | 25,987 | 119,868 | 15,599 | 79,399 | 60 | 66 |
| ’95년 | 17,541 | 74,465 | 8,162 | 42,769 | 47 | 57 |
| ’00년 | 15,808 | 64,205 | 5,503 | 28,946 | 35 | 45 |
| ’01년 | 14,208 | 57,218 | 5,479 | 27,559 | 38 | 48 |
| ’02년 | 17,344 | 73,223 | 6,800 | 34,748 | 39.2 | 47.5 |
| ’03년 | 17,344 | 73,223 | 6,800 | 34,748 | 39.2 | 47.5 |
| ’04년 | 18,218 | 77,616 | 6,661 | 37,701 | 36.6 | 48.6 |
| ’05년 | 15,176 | 73,470 | 5,331 | 29,267 | 35.1 | 39.8 |
| ’06년 | 13,661 | 64,623 | 5,339 | 27,275 | 39.1 | 42.2 |
| ’07년 | 16,981 | 83,513 | 6,650 | 34,447 | 39.1 | 41.1 |
| ’08년 | 18,366 | 92,830 | 6,860 | 35,466 | 37.4 | 38.2 |
| ’09년 | 15,326 | 76,975 | 5,867 | 32,034 | 38.3 | 41.6 |
| ’10년 | 15,528 | 74,339 | 6,054 | 32,449 | 40 | 43.7 |
| ’11년 | 15,823 | 73,612 | 6,104 | 27,102 | 38.6 | 36.8 |
| ’12년 | 17,001 | 83,210 | 6,539 | 32,106 | 38.5 | 38.6 |
| ’13년 | 15,905 | 80,465 | 6,237 | 30,811 | 39.2 | 38.3 |
| ’14년 | 15,839 | 82,008 | 6,179 | 30,339 | 39.0 | 37.0 |
| ’15년 | 15,356 | 78,243 | 5,403 | 29,176 | 35.2 | 37.3 |
| ’16년 | 15,183 | 73,681 | 5,420 | 27,913 | 35.7 | 37.9 |
| ’17년 | 15,074 | 72,587 | 5,498 | 26,554 | 36.5 | 36.6 |
| ’18년 | 15,472 | 78,012 | 5,670 | 28,349 | 36.6 | 36.3 |
| ’19년 | 14,840 | 76,336 | 5,188 | 22,204 | 35.0 | 29.1 |
| ’20년 | 15,633 | 91,766 | 5,306 | 28,863 | 33.9 | 31.5 |
| ’21년 | 16,145 | 95,141 | 5,502 | 31,031 | 33.9 | 32.6 |
| ’22년 | 15,479 | 91,211 | 5,004 | 28,118 | 32.3 | 30.8 |
| ’23년 | 15,481 | 92,210 | 5,393 | 30,334 | 34.8 | 32.9 |
최근 업데이트 2025-08-29
화면확대
화면축소
되돌리기