콩 생산
강원특별자치도의 2024년도 콩재배 실적은 4,284ha/8,815톤으로 전국 74,018ha/154,954톤 대비 각각 5.8%, 5.9%를 점유하고 있다.
연도별 콩재배 및 생산동향
| 연도별 | 전국 | 강원 | 대비(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 재배면적(ha) | 생산량(톤) | 면적(ha) | 생산량(톤) | 재배면적 | 생산량 | |
| ’85년 | 155,964 | 233,863 | 13,179 | 20,955 | 8.5 | 9.0 |
| ’90년 | 152,265 | 232,786 | 10,400 | 15,496 | 6.8 | 6.7 |
| ’95년 | 105,035 | 159,640 | 6,454 | 8,455 | 6.1 | 5.3 |
| ’00년 | 86,176 | 113,196 | 7,521 | 10,981 | 8.7 | 9.7 |
| ’01년 | 78,415 | 117,723 | 7,886 | 10,804 | 10.0 | 9.2 |
| ’02년 | 80,804 | 115,024 | 7,166 | 11,107 | 8.9 | 6.2 |
| ’03년 | 80,447 | 105,089 | 6,892 | 8,201 | 10.2 | 7.8 |
| ’04년 | 85,270 | 138,570 | 7,414 | 12,381 | 8.7 | 8.9 |
| ’05년 | 105,421 | 183,338 | 10,194 | 17,941 | 9.7 | 9.8 |
| ’06년 | 90,248 | 156,404 | 8,366 | 15,142 | 9.3 | 9.7 |
| ’07년 | 76,267 | 114,245 | 6,536 | 10,419 | 8.6 | 9.1 |
| ’08년 | 75,242 | 132,674 | 6,868 | 11,380 | 9.1 | 8.6 |
| ’09년 | 70,265 | 139,251 | 7,182 | 14,947 | 10.2 | 10.7 |
| ’10년 | 71,422 | 105,345 | 7,059 | 10,730 | 9.9 | 10.2 |
| ’12년 | 80,842 | 122,518 | 6,715 | 11,445 | 8.3 | 9.3 |
| ’13년 | 80,031 | 154,067 | 7,837 | 14,766 | 9.8 | 9.6 |
| ’14년 | 74,652 | 139,267 | 7,546 | 15,534 | 10.1 | 11.2 |
| ’15년 | 56,666 | 103,504 | 4,899 | 9,952 | 8.6 | 9.6 |
| ’16년 | 49,014 | 75,448 | 4,392 | 8,354 | 9.0 | 11.1 |
| ’17년 | 58,044 | 101,166 | 5,596 | 7,740 | 9.6 | 7.7 |
| ’18년 | 62,826 | 106,082 | 5,172 | 9,048 | 8.2 | 8.5 |
| ’19년 | 71,679 | 125,151 | 5,925 | 10,952 | 8.3 | 8.8 |
| ’20년 | 66,735 | 98,677 | 5,940 | 9,560 | 8.9 | 9.7 |
| ’21년 | 54,444 | 110,871 | 4,031 | 8,947 | 7.4 | 8.4 |
| ’22년 | 63,956 | 129,925 | 4,712 | 8,398 | 7.4 | 6.5 |
| ’23년 | 67,671 | 141,477 | 4,031 | 8,913 | 6.0 | 6.3 |
| ’24년 | 74,018 | 154,954 | 4,284 | 8,815 | 5.8 | 5.9 |
최근 업데이트 2025-08-29
화면확대
화면축소
되돌리기