2024년 농기계종합보험 가입현황
가입기간 : 2024년 1월 ~ 2024년12월
| 시군명 | 기종별 | 대수(대) |
|---|---|---|
| 합 계 | 18,787 | |
| 춘천시 | 소 계 | 1,402 |
| SS분무기 | 29 | |
| 경운기 | 203 | |
| 광역방제기 | ||
| 농용굴삭기 | 5 | |
| 농용동력운반차 | 21 | |
| 농용로우더 | 18 | |
| 베일러(결속기) | 2 | |
| 승용관리기 | 13 | |
| 승용이앙기 | 68 | |
| 지자체일괄농기계 | 210 | |
| 콤바인 | 61 | |
| 트랙터 | 768 | |
| 항공방제기 | 4 | |
| 원주시 | 소 계 | 992 |
| SS분무기 | 17 | |
| 경운기 | 30 | |
| 농용굴삭기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 11 | |
| 농용로우더 | 1 | |
| 베일러(결속기) | 4 | |
| 승용관리기 | 19 | |
| 승용이앙기 | 39 | |
| 지자체일괄농기계 | 432 | |
| 콤바인 | 46 | |
| 트랙터 | 383 | |
| 항공방제기 | 8 | |
| 강릉시 | 소 계 | 1,334 |
| 경운기 | 118 | |
| 농용굴삭기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 11 | |
| 베일러(결속기) | 20 | |
| 승용이앙기 | 50 | |
| 지자체일괄농기계 | 359 | |
| 콤바인 | 67 | |
| 트랙터 | 693 | |
| 항공방제기 | 14 | |
| 동해시 | 소 계 | 320 |
| 경운기 | 21 | |
| 농용동력운반차 | 1 | |
| 농용로우더 | 1 | |
| 승용관리기 | 12 | |
| 승용이앙기 | 9 | |
| 지자체일괄농기계 | 198 | |
| 콤바인 | 19 | |
| 트랙터 | 59 | |
| 태백시 | 소 계 | 87 |
| 경운기 | 13 | |
| 승용관리기 | 2 | |
| 지자체일괄농기계 | 43 | |
| 트랙터 | 29 | |
| 속초시 | 소 계 | 149 |
| 경운기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 1 | |
| 승용관리기 | 1 | |
| 승용이앙기 | 4 | |
| 지자체일괄농기계 | 75 | |
| 콤바인 | 8 | |
| 트랙터 | 58 | |
| 항공방제기 | ||
| 삼척시 | 소 계 | 823 |
| 경운기 | 91 | |
| 농용동력운반차 | 15 | |
| 농용로우더 | 4 | |
| 베일러(결속기) | ||
| 승용관리기 | 10 | |
| 승용이앙기 | 39 | |
| 지자체일괄농기계 | 393 | |
| 콤바인 | 42 | |
| 트랙터 | 222 | |
| 항공방제기 | 7 | |
| 홍천군 | 소 계 | 2,400 |
| SS분무기 | 54 | |
| 경운기 | 88 | |
| 농용굴삭기 | 1 | |
| 농용동력운반차 | 51 | |
| 농용로우더 | 12 | |
| 베일러(결속기) | 4 | |
| 승용관리기 | 31 | |
| 승용이앙기 | 61 | |
| 지자체일괄농기계 | 533 | |
| 콤바인 | 97 | |
| 트랙터 | 1,450 | |
| 항공방제기 | 18 | |
| 횡성군 | 소 계 | 1,917 |
| SS분무기 | 7 | |
| 경운기 | 102 | |
| 광역방제기 | 1 | |
| 농용굴삭기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 11 | |
| 농용로우더 | 6 | |
| 베일러(결속기) | 2 | |
| 승용관리기 | 19 | |
| 승용이앙기 | 51 | |
| 지자체일괄농기계 | 367 | |
| 콤바인 | 51 | |
| 트랙터 | 1,291 | |
| 항공방제기 | 7 | |
| 영월군 | 소 계 | 1,245 |
| SS분무기 | 24 | |
| 경운기 | 272 | |
| 농용굴삭기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 26 | |
| 농용로우더 | 5 | |
| 승용관리기 | 23 | |
| 승용이앙기 | 4 | |
| 지자체일괄농기계 | 370 | |
| 콤바인 | 22 | |
| 트랙터 | 488 | |
| 항공방제기 | 9 | |
| 평창군 | 소 계 | 1,103 |
| SS분무기 | 3 | |
| 경운기 | 5 | |
| 농용굴삭기 | 3 | |
| 농용동력운반차 | 16 | |
| 농용로우더 | 5 | |
| 베일러(결속기) | ||
| 승용관리기 | 8 | |
| 지자체일괄농기계 | 303 | |
| 콤바인 | 2 | |
| 트랙터 | 758 | |
| 정선군 | 소 계 | 1,010 |
| SS분무기 | 28 | |
| 경운기 | 36 | |
| 농용굴삭기 | 3 | |
| 농용동력운반차 | 99 | |
| 농용로우더 | 3 | |
| 승용관리기 | 7 | |
| 승용이앙기 | 10 | |
| 지자체일괄농기계 | 420 | |
| 콤바인 | 17 | |
| 트랙터 | 387 | |
| 철원군 | 소 계 | 2,308 |
| SS분무기 | 40 | |
| 경운기 | 6 | |
| 광역방제기 | 18 | |
| 농용굴삭기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 14 | |
| 농용로우더 | 8 | |
| 베일러(결속기) | 2 | |
| 승용관리기 | 16 | |
| 승용이앙기 | 376 | |
| 지자체일괄농기계 | 477 | |
| 콤바인 | 59 | |
| 트랙터 | 1,212 | |
| 항공방제기 | 78 | |
| 화천군 | 소 계 | 393 |
| SS분무기 | 13 | |
| 경운기 | 8 | |
| 농용동력운반차 | 5 | |
| 농용로우더 | 6 | |
| 승용이앙기 | 2 | |
| 지자체일괄농기계 | 117 | |
| 콤바인 | 3 | |
| 트랙터 | 239 | |
| 양구군 | 소 계 | 890 |
| SS분무기 | 23 | |
| 경운기 | 13 | |
| 농용동력운반차 | 15 | |
| 농용로우더 | 2 | |
| 승용이앙기 | 10 | |
| 지자체일괄농기계 | 506 | |
| 콤바인 | 10 | |
| 트랙터 | 311 | |
| 인제군 | 소 계 | 763 |
| SS분무기 | 7 | |
| 경운기 | 9 | |
| 농용굴삭기 | 2 | |
| 농용동력운반차 | 13 | |
| 농용로우더 | 12 | |
| 베일러(결속기) | 1 | |
| 승용관리기 | 14 | |
| 승용이앙기 | 16 | |
| 지자체일괄농기계 | 201 | |
| 콤바인 | 17 | |
| 트랙터 | 464 | |
| 항공방제기 | 7 | |
| 고성군 | 소 계 | 979 |
| 경운기 | 22 | |
| 광역방제기 | 3 | |
| 농용동력운반차 | 7 | |
| 승용이앙기 | 71 | |
| 지자체일괄농기계 | 372 | |
| 콤바인 | 69 | |
| 트랙터 | 415 | |
| 항공방제기 | 20 | |
| 양양군 | 소 계 | 672 |
| 경운기 | 10 | |
| 농용동력운반차 | 3 | |
| 농용로우더 | 5 | |
| 승용이앙기 | 29 | |
| 지자체일괄농기계 | 418 | |
| 콤바인 | 28 | |
| 트랙터 | 175 | |
| 항공방제기 | 4 | |
화면확대
화면축소
되돌리기