분야별정보

2019년도 쌀 직불금 지급현황
2019년도 쌀 직불금 지급현황
시군명 농가수 지급 면적(㎡) 지급 결과(천원)
합계 진흥지역 안 진흥지역 밖 합계 진흥지역 안 진흥지역 밖
합 계 69,389 546,536,178 259,367,146 287,169,032 45,250,325 26,822,528 18,427,797
춘천시 6,023 30,662,666 3,114,728 27,547,938 2,179,505 315,735 1,863,770
원주시 8,811 47,173,362 20,886,021 26,287,341 3,900,569 2,177,741 1,722,828
강릉시 7,857 44,839,462 18,011,924 26,827,538 3,566,734 1,845,288 1,721,446
동해시 1,307 4,657,164 101,616 4,555,548 284,890 7,954 276,936
태백시 516 7,014,909 1,650,921 5,363,988 398,783 116,047 282,736
속초시 666 3,318,859 - 3,318,859 241,444 - 241,444
삼척시 2,400 13,292,178 3,101,105 10,191,073 920,879 313,931 606,948
홍천군 8,347 61,717,799 28,652,674 33,065,125 5,015,003 2,903,430 2,111,573
횡성군 6,761 45,654,919 20,094,048 25,560,871 3,706,019 2,097,829 1,608,190
영월군 3,253 23,796,679 9,107,627 14,689,052 1,671,513 842,530 828,983
평창군 2,994 25,530,582 6,561,038 18,969,544 1,637,362 605,074 1,032,288
정선군 1,599 16,379,178 5,096,131 11,283,047 1,077,585 468,228 609,357
철원군 5,684 106,917,075 87,387,926 19,529,149 10,760,461 9,333,222 1,427,239
화천군 1,821 14,706,726 5,944,125 8,762,601 1,212,086 618,558 593,528
양구군 2,678 29,560,573 15,164,103 14,396,470 2,492,854 1,527,106 965,748
인제군 1,576 10,546,071 4,119,531 6,426,540 867,889 430,046 437,843
고성군 3,255 35,843,326 20,008,180 15,835,146 3,237,686 2,137,101 1,100,585
양양군 3,841 24,924,651 10,365,448 14,559,203 2,079,063 1,082,708 996,355

정보 제공 부서 식량산업

연락처 033-249-3556

최근 업데이트 2022-12-02

top