분야별정보

2020년도 쌀 직불금 지급현황
2020년도 쌀 직불금 지급현황
시군명 농가수 지급 면적(㎡) 대상금액(천원)
합계 진흥 논·밭 비진흥 논 비진흥 밭
합 계 70,049 700,406,089 252,263,551 117,888,445 330,254,093 131,919,013
춘천 5,638 36,328,502 3,376,142 14,454,291 18,498,069 6,983,576
원주 6,885 46,530,606 19,881,074 11,943,203 14,706,329 9,606,661
강릉 6,911 53,300,643 17,609,780 10,209,725 25,481,138 10,474,994
동해 1,185 4,578,800 107,751 1,249,533 3,221,516 858,824
태백 484 6,216,616 1,466,497 - 4,750,119 947,247
속초 544 3,271,638 94,614 2,236,171 940,853 572,101
삼척 3,363 27,142,975 2,996,354 2,417,480 21,729,141 4,918,253
홍천 7,949 82,626,280 27,862,574 13,059,378 41,704,328 15,510,222
횡성 6,155 54,707,893 19,465,641 9,620,082 25,622,170 10,725,949
영월 4,157 37,664,734 9,081,950 2,057,657 26,525,127 6,833,226
평창 4,871 53,136,634 6,309,170 1,141,473 45,685,991 8,800,486
정선 3,812 50,591,574 4,937,887 568,765 45,084,922 7,708,388
철원 4,736 105,813,244 84,394,393 16,124,248 5,294,603 20,781,050
화천 2,264 20,940,052 6,051,436 4,270,322 10,618,294 3,985,178
양구 2,430 32,526,035 14,492,873 7,214,217 10,818,945 6,060,804
인제 2,940 23,775,369 4,144,805 3,504,104 16,126,460 4,492,198
고성 2,568 35,623,320 19,628,636 9,876,542 6,118,142 7,082,601
양양 3,157 25,631,174 10,361,974 7,941,254 7,327,946 5,577,259

정보 제공 부서 식량산업

연락처 033-249-3556

최근 업데이트 2022-12-02

top